| Тип прибора | Регистрационный номер в Госреестре средств измерения | Код ОКП/ОКПД2 | Код ЕКПС (при наличии) | ФНН (при наличии) | (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ,иное) | номер из Реестра Российской промышленной продукции | срок в ГИСПЕ до | межповерочный интервал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник напряжения постоянного тока Б5-88 | 44618-10 | 26.51.43.119 | 6627 | - | ИСМК.436237.001 ТУ | 10338631 от 19.12.2025 | 18.12.28 | 1 год |
| Источник напряжения постоянного тока Б5-88/1 | 44618-10 | 26.51.43.119 | 6627 | - | ИСМК.436237.001 ТУ | 10338630 от 19.12.2025 | 18.12.28 | 1 год |
| Источник напряжения постоянного тока Б5-88/2 | 44618-10 | 26.51.43.119 | 6627 | - | ИСМК.436237.001 ТУ | 10338629 от 19.12.2025 | 18.12.28 | 1 год |
| Источник напряжения постоянного тока Б5-90 | 69939-17 | 26.51.43.119 | 6627 | 6627571678133 | ИСМК.436237.003 ТУ | 10338628 от 19.12.2025 | 18.12.28 | 1 год |
| Вольтметр переменного тока В3-71 | 16689-97 | 26.51.43.112 | 6627 | 6627571531369 | КМСИ.411252.020 ТУ | 10298554 от 26.08.2025 | 25.08.28 | 1 год |
| Вольтметр переменного тока В3-71/1 | 16689-97 | 26.51.43.112 | 6627 | 6627571531370 | КМСИ.411252.020-01 ТУ | 10298553 от 26.08.2025 | 25.08.28 | 1 год |
| Мультиметр В7-61 | 14539-95 | 26.51.43.116 | 6627 | 6627571531470 | КМСИ.411252.016 ТУ | 10482193 от 29.09.2023 | 28.09.26 | 3 года |
| Мультиметр В7-62 | 14593-95 | 26.51.43.116 | 6627 | - | КМСИ.411252.018 ТУ | - | 1 год | |
| Мультиметр В7-64/1 | 16688-97 | 26.51.43.116 | 6627 | 6627571531474 | КМСИ.411252.024 ТУ | 10298555 от 26.06.2025 | 25.06.28 | 1 год |
| Мультиметр В7-80 | 28335-04 | 26.51.43.116 | 6627 | 6627571529300 | МЕРА.411189.001 ТУ | 10298550 от 26.06.2025 | 25.06.28 | 1 год |
| Мультиметр В7-86 | 72504-18 | 26.51.43.116 | 6627 | 6627571646047 | ИСМК.411257.001 ТУ | 10298552 от 26.06.2025 | 25.06.28 | 3 года |
| Мультиметр В7-86/1 | 72504-18 | 26.51.43.116 | 6627 | 6627571661553 | ИСМК.411257.001-01 ТУ | 10298551 от 26.06.2025 | 25.06.28 | 3 года |
| Мультиметр В7-86/2 | 72504-18 | 26.51.43.116 | 6627 | 6627571661554 | ИСМК.411257.001-02 ТУ | 10298549 от 26.06.2025 | 25.06.28 | 3 года |
| Генератор сигналов Г4-219 | 32580-12 | 26.51.45.190 | 6627 | 6627571529457 | МЕРА.411645.001 ТУ | 10482194 от 29.09.2023 | 28.09.26 | 1 год |
| Генератор сигналов Г4-220 | 44010-10 | 26.51.45.190 | 6627 | - | МЕРА.411645.003 ТУ | - | 1 год | |
| Калибратор Универсальный Н4-6 | 16690-13 | 26.51.43.150 | 6627 | 6627571628067 | КМСИ.411582.005 ТУ | - | 1 год | |
| Калибратор переменного напряжения широкополосный Н5-3 | 20769-14 | 26.51.43.150 | 6627 | 6627571628066 | КМСИ.411115.001ТУ | - | 1 год | |
| Измеритель КСВН панорамный Р2-135 | 34753-13 | 26.51.45.190 | 6627 | 6627571661552 | МЕРА.411228.001ТУ | 10482192 от 29.09.2023 | 28.09.26 | 1 год |
| Измеритель КСВН панорамный Р2-137 | 44619-10 | 26.51.45.190 | 6627 | - | МЕРА.411228.003ТУ | - | 1 год | |
| Измеритель КСВН панорамный Р2-137/1 | 44619-10 | 26.51.45.190 | 6627 | - | МЕРА.411228.003-01 ТУ | - | 1 год | |
| Измеритель КСВН панорамный Р2-137/2 | 44619-10 | 26.51.45.190 | 6627 | - | МЕРА.411228.003-02 ТУ | - | 1 год | |
| Измеритель разности фаз Ф2-34 | 9512-84 | 26.51.45.190 | 6627 | - | ХВ. 2721057 ТУ | - | 1 год | |
| Измеритель разности фаз ИРФ-1/1 | 19579-11 | - | - | - | МЕРА.411155.002-01 ТУ | - | только калибровка | |
| Мультиметр В7-88 | - | ИСМК.411252.004 ТУ | только калибровка | |||||
| Вся выпускаемая продукция имеет Свидетельства об утверждении типа СИ и Декларации о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 | ||||||||
Оставьте заявку и мы постараемся ответить вам в самое ближайшее время